О внесении изменений в постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2021 года № 148 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населенияНовопавловского сельского поселения Белоглинского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 16 августа 2015 года № 122 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Новопавловского сельского поселения Белоглинского района», руководствуясь Уставом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района п о с т а н о в л я ю:
1. В приложение к постановлению администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2021 года № 157 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» внести следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района»
— абзац «Объем и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 32,6 тыс.рублей, в том числе 2022 год – 13,5 тыс.рублей; 2023 год – 7,0 тыс.рублей; 2024 год – 12,1 тыс.рублей; источник финансирования: — средства бюджета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района |
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 13 декабря 2023 года № 119 «О внесении изменений в постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2021 года № 148 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района».
3. Ведущему специалисту администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Скляровой О.П. обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте газеты «Белоглинские вести» (bgvesti.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Новопавловского сельского поселения Белоглинского района
Л.А.Склярова
Приложение 1
к постановлению администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 21.08.2024 года № 50
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе Новопавловского сельского поселения Белоглинского района «Обеспечение безопасности населения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение безопасности населенияНовопавловского сельского поселения Белоглинского района»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | ||||
Обеспечение безопасности населения в том числе | всего | 32,6 | 13,5 | 7,0 | 12,1 | обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам ведения на водных объектах | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||||
местный бюджет | 32,6 | 13,5 | 7,0 | 12,1 | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.1. | Мероприятие № 1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | всего | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||||
местный бюджет | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
1.1.1 | Установка и содержание систем оповещения | всего | — | — | — | — | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||||
местный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
1.1.2 | Изготовление памяток, листовок по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | всего | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||||
местный бюджет | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.2. | Основное мероприятие №1 Обеспечение пожарной безопасности | всего | 1,0 | — | — | 1,0 | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | ||||
местный бюджет | 1,0 | — | — | 1,0 | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.2.1 | приобретение методических, учебных наглядных пособий для обучения населения противопожарной безопасности | всего | 1,0 | — | — | 1,0 | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | ||||
местный бюджет | 1,0 | — | — | 1,0 | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.2.2 | организация проведения обучения населения правилам противопожарной безопасности | Финансирование не требуется | обучение населения мерам пожарной безопасности | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | ||||||||
1.2.3 | Материальное оснащение: — проверка состояния и ремонт пожарных гидрантов в поселении; — приобретение первичных средств пожаротушения, установка и укомплектование уличных пожарных щитов; — установка пожарной сигнализации и ее содержание | всего | — | — | — | — | недопущение пожаров и ликвидации их последствий | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Муниципальное унитарное предприятие «Поселенческий водопровод» | ||||
местный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.2.4 | Мероприятия по проверке противопожарного состояния и разъяснение мер пожарной безопасности совместно с ТОС | Финансирование не требуется | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||||||||
1.2.5 | Материальное стимулирование деятельности руководителей добровольной пожарной охраны | всего | — | — | — | — | Выплаты стимулирующего характера | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | ||||
местный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.2.6 | Материальная помощь членам семей работников добровольной пожарной охраны, в том числе в случае гибели работника добровольной пожарной охраны в период исполнения своих обязанностей | всего | — | — | — | — | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||||
местный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.3 | Основное мероприятие №2 Обеспечение безопасности на воде | всего | 23,6 | 9,5 | 5,0 | 9,1 | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | ||||
местный бюджет | 23,6 | 9,5 | 5,0 | 9,1 | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.3.1 | приобретение наглядной агитации в сфере безопасности на водных объектах | всего | 4,5 | 4,5 | — | — | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||||
местный бюджет | 4,5 | 4,5 | — | — | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.3.2 | обозначение потенциально опасных участков водных объектов соответствующими запрещающими знаками, проведение анализа воды | всего | 19,1 | 5,0 | 5,0 | 9,1 | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||||
местный бюджет | 19,1 | 5,0 | 5,0 | 9,1 | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.3.3 | организация проведения профилактической работы среди населения с целью предотвращения несчастных случаев на водных объектах | Финансирование не требуется | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||||||||
1.3.4 | Информирование населения по вопросам обеспечения безопасности на водоемах на сходах граждан | Финансирование не требуется | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||||||||
1.4. | Профилактика правонарушений (укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью. организация и проведение мероприятий по борьбе с преступлениями, приобретение методических материалов по профилактике правонарушений и т.п.) | всего | — | — | — | — | развитие системы профилактики правонарушений, создание условий для деятельности народных дружин | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | ||||
местный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.5. | Профилактика террористических и экстремистских проявлений | всего | — | — | — | — | Повышение антитеррористической защищенности объектов Новопавловского сельского поселения Белоглинского района; | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | ||||
местный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.5.1 | Изготовление типовых требований по обеспечению защищённости, методических рекомендаций и памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера | всего | — | — | — | — | информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории | |||||
местный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.5.2 | Устройство ограждений территорий, освещения территорий и обеспечения системами видеонаблюдения объектов образовательных учреждений | всего | — | — | — | — | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района МБУК «Новопавловская клубная система» МБУК «Новопавловская поселенческая детская библиотека | ||||
местный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||||
1.5.3 | Проведение встреч, акций, круглых столов, конференций, направленных на противодействие терроризма и экстремизма, в том числе проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | всего | — | — | — | — | информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района МБУК «Новопавловская клубная система» МБУК «Новопавловская поселенческая детская библиотека | ||||
местный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — |
Ведущий специалист финансового отдела администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района
И.Н.Ефимцева
Приложение 2
к постановлению администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 21.08.2024 года № 50
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе Новопавловского сельского поселения Белоглинского района «Обеспечение безопасности населения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района»
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района»
Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» | |||||||||
2022 | 4,0 | — | — | 4,0 | — | ||||
2023 | 2,0 | — | — | 2,0 | — | ||||
2024 | 2,0 | — | — | 2,0 | — | ||||
Всего по основному мероприятию № 1 | 8,0 | — | — | 8,0 | — | ||||
Основное мероприятие № 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | |||||||||
2022 | — | — | — | — | |||||
2023 | — | — | — | — | — | ||||
2024 | 1,0 | — | — | 1,0 | — | ||||
Всего по основному мероприятию № 2 | 1,0 | — | — | 1,0 | — | ||||
Основное мероприятие №3 Обеспечение безопасности на воде | |||||||||
2022 | 9,5 | — | — | 9,5 | — | ||||
2023 | 5,0 | — | — | 5,0 | — | ||||
2024 | 9,1 | — | — | 9,1 | — | ||||
Всего по основному мероприятию № 3 | 23,6 | — | — | 23,6 | — | ||||
Основное мероприятие № 4 «Профилактика правонарушения» | |||||||||
2022 | — | — | — | — | — | ||||
2023 | — | — | — | — | — | ||||
2024 | — | — | — | — | — | ||||
Всего по основному мероприятию № 4 | — | — | — | — | — | ||||
Основное мероприятие № 5 «Профилактика террористических и экстремистских проявлений» | |||||||||
2022 | — | — | — | — | |||||
2023 | — | — | — | — | |||||
2024 | — | — | — | — | |||||
Всего по основному мероприятию № 5 | — | — | — | — | |||||
Общий объем финансирования по муниципальной программе | |||||||||
2022 | 13,5 | — | — | 13,5 | — | ||||
2023 | 7,0 | — | — | 7,0 | — | ||||
2024 | 12,1 | — | — | 12,1 | — | ||||
Всего по муниципальной программе | 32,6 | — | — | 32,6 | — |
Ведущий специалист финансового отдела администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района
И.Н.Ефимцева