О внесении изменений в решение Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 12 декабря 2023 года № 63 § 1 «О бюджете Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2024 год»
В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района, утвержденном решением Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 11 августа 2011 года № 31 § 1 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» (с изменениями от 13 июля 2021 года № 29 § 3), в целях выполнения решения Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 12 декабря 2023 года № 63 § 1 «О бюджете Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2024 год» (с изменениями от 13 февраля 2024 года № 65 § 1, от 26 марта 2024 года № 66 § 1, от 16 апреля 2024 года № 67 § 1, от 21 августа 2024 года № 73 § 1, от 06 сентября 2024 года № 74 § 1), руководствуясь Уставом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района, Совет Новопавловского сельского поселения Белоглинского района р е ш и л:
1. Внести в решение Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 12 декабря 2023 года № 63 § 1 «О бюджете Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2024 год» (с изменениями от 13 февраля 2024 года №65 § 1, от 26 марта 2024 года № 66 § 1, от 16 апреля 2024 года № 67 § 1, от 21 августа 2024 года № 73 § 1, от 06 сентября 2024 года № 74 § 1), следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 5 слова «согласно приложению 3» заменить словами «согласно приложениям 3 – 36»;
1.2. В пункте 6 слова «согласно приложению 4» заменить словами «согласно приложениям 4 – 46»;
1.3. В пункте 7 слова «согласно приложению 5» заменить словами «согласно приложениям 5 – 56»;
1.4. Дополнить приложением 36 «Изменение распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год», предусмотренного приложением 3 – 35 к решению Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района «О бюджете Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2024 год» к решению согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Дополнить приложением 46 «Изменение распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и внепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов», предусмотренного приложением 4 – 45 к решению Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Белоглинский район «О бюджете Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2024 год» к решению согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Дополнить приложением 56 «Изменение распределения ведомственной структуры расходов бюджета сельского поселения на 2024 год», предусмотренного приложением 5 – 55 к решению Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района «О бюджете Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2024 год» к решению согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Финансовому отделу администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района (Коник С.А.) внести соответствующие изменения в бюджет Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2024 год.
3. Ведущему специалисту администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Скляровой О.П. обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте газеты «Белоглинские вести» (bgvesti.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района по финансам и бюджету, земельным отношениям, развитию промышленности, по вопросам АПК (Пищулина С.В.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Новопавловского сельского поселения Белоглинского района
С.А.Коник
Председатель Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района
Л.К.Сулохина
Приложение 1
к решению Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 16.10.2024 № 2 § 2
Приложение 36
к решению Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 12.12.2023 № 63 § 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2024 год
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование | Рз | ПР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего расходов | 0,0 | |||
в том числе: | ||||
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 74,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 50,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 24,2 | |
2. | Национальная экономика | 04 | 00 | 13,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 13,7 | |
3. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | -97,1 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 4,0 | |
Благоустройство | 05 | 03 | -159,2 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 58,1 | |
4. | Культура, кинематография | 08 | 00 | 10,0 |
Культура | 08 | 01 | 10,0 | |
5. | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 13 | 00 | -0,8 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | -0,8 |
Начальник финансового отдела администрации Новопавловского сельского поселения
С.А.Коник
Приложение 2
к решению Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 16.10.2024 № 2 § 2
Приложение 46
к решению Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 12.12.2023 № 63 § 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и внепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2024 год
(тыс. руб.)
№ п\п | Наименование | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | 0,0 | |||
1. | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | 0,0 | ||
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» | 02 0 00 00000 | 16,6 | ||
Повышение качества управления муниципальным имуществом | 02 0 01 00000 | 16,6 | ||
Прочие мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | 02 0 01 10740 | 16,6 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 02 0 01 10740 | 800 | 16,6 | |
Муниципальная программа «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» | 07 0 00 00000 | 132,9 | ||
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 07 0 01 00000 | 4,0 | ||
Подготовка к осенне-зимнему периоду | 07 0 01 10180 | 4,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 0 01 10180 | 200 | 4,0 | |
Благоустройство | 07 0 02 00000 | -0,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 0 02 10640 | 100 | -0,7 | |
Поддержка местных инициатив | 07 0 02 12960 | 70,8 | ||
Поддержка местных инициатив «Благоустройство общественной территории с.Кулешовка Белоглинского района» | 07 0 02 12961 | 70,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 0 02 12961 | 200 | 70,8 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 07 0 03 00000 | 58,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 07 0 03 00590 | 58,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 0 03 00590 | 200 | 58,8 | |
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» | 08 0 00 00000 | 10,0 | ||
Проведение праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат | 08 0 01 00000 | 10,0 | ||
Мероприятия по организации проведения праздничных дней и памятных дат | 08 0 01 10090 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 0 01 10090 | 200 | 10,0 | |
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» | 11 0 00 00000 | 2,6 | ||
Создание условий для развития территориального общественного самоуправления | 11 0 01 00000 | 2,6 | ||
Обеспечение взаимодействия органов территориального общественного самоуправления и органов местного самоуправления Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | 11 0 01 10680 | 2,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 0 01 10680 | 200 | 2,6 | |
Муниципальная программа «Энергосбережение в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» | 12 0 00 00000 | 13,7 | ||
Повышение энергетической эффективности энергосбережения | 12 0 01 00000 | 13,7 | ||
Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 12 0 01 10390 | 13,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 0 01 10390 | 200 | 13,7 | |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» | 13 0 00 00000 | -230,0 | ||
Реализация программ формирования современной городской среды | 13 0 F2 С5550 | -230,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 13 0 F2 С5550 | 200 | -230,0 | |
Обеспечение деятельности администрации органов местного самоуправления | 51 0 00 00000 | 55,0 | ||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 51 1 00 00000 | 55,0 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 51 1 00 00190 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 51 1 00 00190 | 200 | 50,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 51 1 00 00590 | 5,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 51 1 00 00590 | 200 | 5,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 51 1 00 81180 | 100 | -7,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 51 1 00 00590 | 200 | 7,5 | |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | 99 9 00 00000 | -0,8 | ||
Непрограммные расходы | 99 9 00 00000 | -0,8 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | 99 9 00 10280 | -0,8 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 99 9 00 10280 | 700 | -0,8 |
Начальник финансового отдела администрации Новопавловского сельского поселения
С.А.Коник
Приложение 3
к решению Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 16.10.2024 № 2 § 2
Приложение 55
к решению Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 12.12.2023 № 63 § 1
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2024 год
№ п\п | Наименование | Вед | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО | 0,0 | ||||||
1. | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | 992 | 0,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 74,2 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 50,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 51 0 00 00000 | 50,0 | ||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00000 | 50,0 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 200 | 50,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 24,2 | |||
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» | 992 | 01 | 13 | 02 0 00 00000 | 16,6 | ||
Повышение качества управления муниципальным имуществом | 992 | 01 | 13 | 02 0 01 00000 | 16,6 | ||
Прочие мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» | 992 | 01 | 13 | 02 0 01 10740 | 16,6 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 02 0 01 10740 | 800 | 16,6 | |
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» | 992 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 2,6 | ||
Создание условий для развития территориального общественного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 11 0 01 00000 | 2,6 | ||
Обеспечение взаимодействия органов территориального общественного самоуправления и органов местного самоуправления Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | 992 | 01 | 13 | 11 0 01 10680 | 2,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 11 0 01 10680 | 200 | 2,6 | |
Обеспечение деятельности администрации органов местного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 51 0 00 00000 | 5,0 | ||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 51 1 00 00000 | 5,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 992 | 01 | 13 | 51 1 00 00590 | 5,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 51 1 00 00590 | 200 | 5,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 02 | 03 | 51 1 00 81180 | 100 | -7,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 02 | 03 | 51 1 00 81180 | 200 | 7,5 | |
Национальная экономика | 992 | 04 | 13,7 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 992 | 04 | 12 | 13,7 | |||
Муниципальная программа «Энергосбережение в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» | 992 | 04 | 12 | 12 0 00 00000 | 13,7 | ||
Повышение энергетической эффективности энергосбережения | 992 | 04 | 12 | 12 0 01 00000 | 13,7 | ||
Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 992 | 04 | 12 | 12 0 01 10390 | 13,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 12 | 12 0 01 10390 | 200 | 13,7 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 992 | 05 | -97,1 | ||||
Коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 02 | 4,0 | |||
Муниципальная программа «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» | 992 | 05 | 02 | 07 0 00 00000 | 4,0 | ||
Подготовка к осенне-зимнему периоду | 992 | 05 | 02 | 07 0 01 10180 | 4,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 02 | 07 0 01 10180 | 200 | 4,0 | |
Благоустройство | 992 | 05 | 03 | -159,2 | |||
Муниципальная программа «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» | 992 | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 70,8 | ||
Благоустройство | 992 | 05 | 03 | 07 0 02 00000 | 70,8 | ||
Поддержка местных инициатив | 992 | 05 | 03 | 07 0 02 12960 | 70,8 | ||
Поддержка местных инициатив «Благоустройство общественной территории с.Кулешовка Белоглинского района» | 992 | 05 | 03 | 07 0 02 12961 | 70,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 07 0 02 12961 | 200 | 70,8 | |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» | 992 | 05 | 03 | 13 0 00 00000 | -230,0 | ||
Реализация программ формирования современной городской среды | 992 | 05 | 03 | 13 0 F2 С5550 | -230,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 13 0 F2 С5550 | 200 | -230,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 992 | 05 | 05 | 58,1 | |||
Муниципальная программа «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» | 992 | 05 | 05 | 07 0 00 00000 | 58,1 | ||
Благоустройство | 992 | 05 | 05 | 07 0 02 00000 | -0,7 | ||
Другие мероприятия в области благоустройства | 992 | 05 | 05 | 07 0 02 10640 | -0,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 05 | 05 | 07 0 02 10640 | 100 | -0,7 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 992 | 05 | 05 | 07 0 03 00000 | 58,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 992 | 05 | 05 | 07 0 03 00590 | 58,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 05 | 07 0 03 00590 | 200 | 58,8 | |
Культура, кинематография | 992 | 08 | 10,0 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 992 | 08 | 04 | 10,0 | |||
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» | 992 | 08 | 04 | 08 0 00 00000 | 10,0 | ||
Мероприятия по организации проведения праздничных дней и памятных дат | 992 | 08 | 04 | 08 0 01 10090 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 08 | 04 | 08 0 01 10090 | 200 | 10,0 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 992 | 13 | -0,8 | ||||
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 992 | 13 | 01 | 00 0 00 00000 | -0,8 | ||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | 992 | 13 | 01 | 99 0 00 00000 | -0,8 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | 992 | 13 | 01 | 99 9 00 10280 | -0,8 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 992 | 13 | 01 | 99 9 00 10280 | 700 | -0,8 |
Начальник финансового отдела администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района
C.А.Коник