Об утверждении отчета об исполнении бюджета Успенского сельского поселения Белоглинского района за 9 месяцев 2024 года
Во исполнении статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Успенского сельского поселения Белоглинского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Успенского сельского поселения Белоглинского района за 9 месяцев 2024 года по доходам в сумме 67 019,5 (шестьдесят семь миллионов девятнадцать тысяч пятьсот) рублей и расходам в сумме 63 002,0 (шестьдесят три миллиона) рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 4 017,5 (четыре миллиона семнадцать тысяч пятьсот) рублей.
2. Утвердить:
2.1. Объем поступлений доходов в бюджет Успенского сельского поселения Белоглинского района по кодам видов (подвидов) доходов за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению № 1;
2.2. Безвозмездные поступления в бюджет Успенского сельского поселения Белоглинского района из бюджетов других уровней Российской Федерации за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению № 2;
2.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению № 3;
2.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Успенского сельского поселения Белоглинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению № 4;
2.5. Ведомственная структура расходов бюджета Успенского сельского поселения Белоглинского района за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению № 5;
2.6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Успенского сельского поселения Белоглинского района, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению № 6;
2.7. Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Успенского сельского поселения Белоглинского района за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению № 7.
3. Финансовому отделу администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района обеспечить направление отчета об исполнении бюджета Успенского сельского поселения Белоглинского района (Салькова) за 9 месяцев 2024 года в Совет Успенского сельского поселения Белоглинского района.
4. Специалисту 2 категории администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района С.Г. Касьяновой разместить на сайте газеты Белоглинские вести» (bgvesti.ru) и официальном сайте Успенского сельского поселения Белоглинского района в информационно – телекоммуникационной сети интернет (www.admuspenskoesp.ru) настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района В.А.Салькову.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Успенского сельского поселения Белоглинского района
Г.Ю.Гусейнова
Приложение № 1
к постановлению администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района от 22.10.2024г. № 107
Объем поступлений доходов в бюджет Успенского сельского поселения Белоглинского района по кодам видов (подвидов) доходов на 2024 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Утверждено в бюджете на 2024г | Исполнено за 9 месяцев 2024г |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 37 139,4 | 30 066,7 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц* | 13 022,0 | 11 424,6 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 985,5 | 2 190,4 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 14,7 | 12,6 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 903,2 | 2 301,1 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,0 | -282,7 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог* | 6 000,0 | 7 240,7 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 550,0 | 621,7 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог* | 10 300,0 | 5 740,2 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключения договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 101,0 | 665,6 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 150,0 | 119,8 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доход от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 15,0 | 19,6 |
1 11 09080 10 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности сельских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 17,0 | 9,6 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 81,0 | 38,6 |
1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 0,0 | 1,8 |
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0,0 | -36,9 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 43 524,9 | 36 952,8 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 43 524,9 | 36 952,7 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований* | 7 069,8 | 6 052,8 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 24 523,0 | 19 088,5 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований* | 358,5 | 237,8 |
2 02 40 000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 11 573,6 | 11 573,6 |
2 18 60010 00 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0,0 | 0,1 |
Всего доходов | 80 664,3 | 67 019,5 |
_______________________
*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в бюджет Успенского сельского поселения Белоглинского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Начальник финансового отдела администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района
В.А.Салькова
Приложение № 2
к постановлению администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района от 22.10.2024 г. № 107
Безвозмездные поступления в бюджет Успенского сельского поселения Белоглинского района из бюджетов других уровней Российской Федерации в 2024 году
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Утверждено в бюджете на 2024 г | Исполнено за 9 месяцев 2024 г |
1 | 2 | 3 | 4 |
992 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 43 524,9 | 36 952,8 |
992 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 43 524,9 | 36 952,7 |
992 2 02 10000 00 0000 150 | Дотация бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 069,8 | 6 052,8 |
992 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 1211,0 | 908,3 |
992 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 995,3 | 2995,3 |
992 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 2 863,5 | 2 149,2 |
992 2 02 20000 10 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 24 523,0 | 19 088,5 |
992 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 24 523,0 | 19 088,5 |
992 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 358,5 | 237,8 |
992 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,8 | 3,8 |
992 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 354,7 | 234,0 |
992 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 11 573,6 | 11 573,6 |
992 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 11 573,6 | 11 573,6 |
992 2 18 0000 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,0 | 0,1 |
992 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0,0 | 0,1 |
Начальник финансового отдела администрации Успенского сельского полселения Белоглинского района
В.А.Салькова
Приложение № 3
к постановлению администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района от 22.10.2024 г. № 107
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | Рз | ПР | Утверждено в бюджете на 2024 г | Исполнено за 9 месяцев 2024 г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего расходов | 88 745,9 | 63 002,0 | |||
в том числе: | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 10 162,9 | 7 315,7 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 012,8 | 712,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 4 637,7 | 3 270,7 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 151,0 | 113,2 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 648,0 | 648,0 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 5,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 3 708,4 | 2 571,4 | |
2. | Национальная оборона | 02 | 354,7 | 234,0 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 354,7 | 234,0 | |
3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 22,0 | 3,4 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 22,0 | 3,4 | |
4. | Национальная экономика | 04 | 7 154,9 | 3 329,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 6 326,6 | 2 861,9 | |
Связь и информатика | 04 | 10 | 449,5 | 357,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 378,8 | 110,2 | |
5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 53 423,5 | 41 614,8 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6 630,7 | 5 827,9 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 36 752,2 | 29 288,5 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 10 040,6 | 6 498,4 | |
6. | Образование | 07 | 60,0 | 11,0 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 30,0 | 0,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 30,0 | 11,0 | |
7. | Культура, кинематография | 08 | 16 941,4 | 10 012,4 | |
Культура | 08 | 01 | 16 526,4 | 9 950,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 415,0 | 62,4 | |
8. | Физическая культура и спорт | 11 | 125,0 | 73,9 | |
Массовый спорт | 11 | 02 | 125,0 | 73,9 | |
9. | Средства массовой информации | 12 | 500,0 | 405,9 | |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 500,0 | 405,9 | |
10. | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 13 | 1,5 | 1,4 | |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 1,5 | 1,4 |
Начальник финансового отдела администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района
В.А.Салькова
Приложение №4
к постановлению администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района от 22.10.2024г. № 107
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Успенского сельского поселения Белоглинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | ЦСР | ВР | Утверждено в бюджете на 2024г | Исполнено за 9 месяцев 2024г | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ВСЕГО | 88 745,9 | 63 002,0 | ||||||
1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Успенского сельского поселения Белоглинского района» | 01 | 0 | 00 | 00000 | 20,0 | 3,4 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 01 | 0 | 01 | 00000 | 10,0 | 0,0 | ||
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 01 | 0 | 01 | 10510 | 10,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 01 | 10510 | 200 | 10,0 | 0,0 | |
Обеспечение безопасности на воде | 01 | 0 | 02 | 00000 | 10,0 | 3,4 | ||
Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | 01 | 0 | 02 | 10550 | 10,0 | 3,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 1 | 02 | 10550 | 200 | 10,0 | 3,4 | |
2. | Муниципальная программа «Энергосбережение в Успенском сельском поселении Белоглинского района» | 02 | 0 | 00 | 00000 | 10,0 | 10,0 | |
Повышение энергетической эффективности энергосбережения | 02 | 0 | 01 | 00000 | 10,0 | 10,0 | ||
Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 02 | 0 | 01 | 10190 | 10,0 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | 01 | 10190 | 200 | 10,0 | 10,0 | |
3. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Успенского сельского поселения Белоглинского района» | 03 | 0 | 00 | 00000 | 383,8 | 141,1 | |
Повышение качества управлением муниципальным имуществом | 03 | 0 | 01 | 00000 | 383,8 | 141,1 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 03 | 0 | 01 | 10020 | 383,8 | 141,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 0 | 01 | 10020 | 200 | 308,8 | 90,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 03 | 0 | 01 | 10020 | 800 | 75,0 | 50,9 | |
4. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Успенском сельском поселении Белоглинского района» | 04 | 0 | 00 | 00000 | 6 326,6 | 2 861,9 | |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 04 | 0 | 01 | 00000 | 6 326,6 | 2 861,9 | ||
Мероприятия в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 04 | 0 | 01 | 10130 | 6 326,6 | 2 861,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 0 | 01 | 10130 | 200 | 6 326,6 | 2 861,9 | |
5. | Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Успенском сельском поселении Белоглинского района» | 05 | 0 | 00 | 00000 | 18 197,7 | 13102,1 | |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 05 | 0 | 01 | 00000 | 6 630,7 | 5 827,9 | ||
Подготовка к осенне – зимнему периоду | 05 | 0 | 01 | 10180 | 460,7 | 257,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 0 | 01 | 10180 | 200 | 460,7 | 257,9 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжению и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 0 | 01 | 10590 | 3 100,0 | 2 500,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 0 | 01 | 10590 | 800 | 3 100,0 | 2 500,0 | |
Приобретение специальной техники (на базе шасси трактора) | 05 | 0 | 01 | 60200 | 3 070,0 | 3 070,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 0 | 01 | 60200 | 200 | 3 070,0 | 3 070,0 | |
Благоустройство | 05 | 0 | 02 | 00000 | 1 526,4 | 775,9 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству в Успенском сельском поселении Белоглинского района | 05 | 0 | 02 | 10110 | 30,0 | 14,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 0 | 02 | 10110 | 200 | 30,0 | 14,8 | |
Содержание систем уличного освещения | 05 | 0 | 02 | 10600 | 1 296,4 | 678,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 0 | 02 | 10600 | 200 | 1 296,4 | 678,7 | |
Другие мероприятия в области благоустройства | 05 | 0 | 02 | 10640 | 200,0 | 82,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 0 | 02 | 10640 | 200 | 200,0 | 82,3 | |
Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства | 05 | 0 | 03 | 00000 | 10 040,6 | 6 498,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 05 | 0 | 03 | 00590 | 9 780,6 | 6 239,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 | 0 | 03 | 00590 | 100 | 7 954,1 | 4 940,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 0 | 03 | 00590 | 200 | 1 818,6 | 1 293,4 | |
Иные межбюджетные ассигнования | 05 | 0 | 03 | 00590 | 800 | 7,9 | 5,9 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятия в области благоустройства. | 05 | 0 | 03 | 10640 | 260,0 | 259,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 | 0 | 03 | 10640 | 100 | 260,0 | 259,0 | |
6. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Успенском сельском поселении Белоглинского района» | 06 | 0 | 00 | 00000 | 16 896,4 | 9 997,4 | |
Проведение праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат | 06 | 0 | 01 | 00000 | 170,0 | 47,4 | ||
Мероприятия по организации проведения праздничных дней и памятных дат | 06 | 0 | 01 | 10090 | 170,0 | 47,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 06 | 0 | 01 | 10090 | 200 | 170,0 | 47,4 | |
Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 06 | 0 | 02 | 00000 | 11 393,2 | 6 750,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 06 | 0 | 02 | 00590 | 10 298,8 | 6 750,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 | 0 | 02 | 00590 | 600 | 10 298,8 | 6 750,0 | |
Прочие мероприятия муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Успенском сельском поселении Белоглинского района» | 06 | 0 | 02 | 10260 | 1 094,4 | 0,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 | 0 | 02 | 10260 | 600 | 1 094,4 | 0,0 | |
Финансовое обеспечение деятельности учреждений библиотек | 06 | 0 | 03 | 00000 | 5 133,2 | 3 200,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 06 | 0 | 03 | 00590 | 4 339,3 | 3 200,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 | 0 | 03 | 00590 | 600 | 4 339,3 | 3 200,0 | |
Прочие мероприятия муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Успенском сельском поселении Белоглинского района» | 06 | 0 | 03 | 10260 | 793,9 | 0,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 | 0 | 03 | 10260 | 600 | 793,9 | 0,0 | |
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 06 | 0 | 04 | 00000 | 200,0 | 0,0 0,0 | ||
Мероприятия в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района | 06 | 0 | 04 | 10710 | 200,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 06 | 0 | 04 | 10710 | 200 | 200,0 | 0,0 | |
7. | Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в Успенском сельском поселении Белоглинского района» | 07 | 0 | 00 | 00000 | 949,5 | 763,3 | |
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | 07 | 0 | 01 | 00000 | 500,0 | 405,9 | ||
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач | 07 | 0 | 01 | 10200 | 500,0 | 405,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 0 | 01 | 10200 | 200 | 500,0 | 405,9 | |
Использование информационных технологий | 07 | 0 | 02 | 00000 | 449,5 | 357,4 | ||
Мероприятия в сфере использования информационных технологий | 07 | 0 | 02 | 10450 | 449,5 | 357,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 0 | 02 | 10450 | 200 | 449,5 | 357,4 | |
8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в Успенском сельском поселении Белоглинского района» | 08 | 0 | 00 | 00000 | 80,0 | 34,0 | |
Мероприятия по работе с молодежью | 08 | 0 | 01 | 00000 | 30,0 | 11,0 | ||
Реализация мероприятий для детей и подростков | 08 | 0 | 01 | 10370 | 30,0 | 11,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 01 | 10370 | 200 | 30,0 | 11,0 | |
Развитие физической культуры и спорта в Успенском сельском поселении Белоглинского района | 08 | 0 | 02 | 00000 | 50,0 | 23,0 | ||
Мероприятия в области физической культуры и спорта в Успенском сельском поселении Белоглинского района | 08 | 0 | 02 | 10310 | 50,0 | 23,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 02 | 10310 | 200 | 50,0 | 23,0 | |
9. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Успенском сельском поселении Белоглинского района» | 09 | 0 | 00 | 00000 | 10,0 | 10,0 | |
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 09 | 0 | 01 | 00000 | 10,0 | 10,0 | ||
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 09 | 0 | 01 | 10700 | 10,0 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 09 | 0 | 01 | 10700 | 200 | 10,0 | 10,0 | |
10. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Успенского сельского поселения Белоглиского района» | 11 | 0 | 00 | 00000 | 2,0 | 0,0 | |
Противодействие коррупции | 11 | 0 | 01 | 00000 | 2,0 | 0,0 | ||
Противодействие коррупции на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района | 11 | 0 | 01 | 10170 | 2,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 0 | 01 | 10170 | 200 | 2,0 | 0,0 | |
11. | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Успенском сельском поселении Белоглинского района» | 12 | 0 | 00 | 00000 | 119,2 | 54,6 | |
Создание условий для развития территориального общественного самоуправления | 12 | 0 | 01 | 00000 | 119,2 | 54,6 | ||
Компенсационные выплаты руководителям территориального общественного самоуправления | 12 | 0 | 01 | 10660 | 79,2 | 39,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 | 0 | 01 | 10660 | 100 | 79,2 | 39,6 | |
Обеспечение взаимодействия органов территориального общественного самоуправления и органов местного самоуправления Успенского сельского поселения Белоглинского района | 12 | 0 | 01 | 10680 | 40,0 | 15,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 | 0 | 01 | 10680 | 200 | 40,0 | 15,0 | |
12. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Успенском сельском поселении Белоглинского района» | 13 | 0 | 00 | 00000 | 35 275,8 | 28512,6 | |
Обеспечение формирования современной городской среды | 13 | 0 | 01 | 00000 | 7 031,4 | 6571,8 | ||
Формирование современной городской среды на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района | 13 | 0 | 01 | 15580 | 50,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 13 | 0 | 01 | 15580 | 200 | 50,0 | 0,0 | |
Поддержка местных инициатив «Благоустройство парка им.Карапетяна ст.Новолокинская Белоглинского района» | 13 | 0 | 01 | 12950 | 6 615,3 | 6 205,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 13 | 0 | 01 | 12950 | 200 | 6 615,3 | 6 205,7 | |
Поддержка местных инициатив «Благоустройство парка им.Карапетяна ст.Новолокинская Белоглинского района» | 13 | 0 | 01 | 12951 | 366,1 | 366,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 13 | 0 | 01 | 12951 | 200 | 366,1 | 366,1 | |
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 13 | 0 | F2 | 00000 | 28 187,4 | 21 940,8 | ||
Реализация программ формирования современной городской среды | 13 | 0 | F2 | 55550 | 28 187,4 | 21 940,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 13 | 0 | F2 | 55550 | 200 | 28 187,4 | 21 940,8 | |
Дополнительные расходы, принятые сверх бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на выполнение условий предоставления субсидий по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» | 13 | 0 | С2 | 00000 | 57,0 | 0,0 | ||
Дополнительные расходы, принятые сверх бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на выполнение условий предоставления субсидий по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» | 13 | 0 | С2 | 55550 | 57,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 13 | 0 | С2 | 55550 | 200 | 57,0 | 0,0 | |
13. | Муниципальная программа «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в Успенском сельском поселении Белоглинского района | 15 | 0 | 00 | 00000 | 5,0 | 0,0 | |
Мероприятия в укреплении межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в Успенском сельском поселении Белоглинского района | 15 | 0 | 01 | 10380 | 5,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 15 | 0 | 01 | 10380 | 200 | 5,0 | 0,0 | |
14. | Обеспечение деятельности высшего должностного лица Успенского сельского поселения Белоглинского района | 50 | 0 | 00 | 00000 | 1 012,8 | 712,4 | |
Высшее должностное лицо Успенского сельского поселения Белоглинского района | 50 | 1 | 00 | 00000 | 1 012,8 | 712,4 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 50 | 1 | 00 | 00190 | 1 012,8 | 712,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 50 | 1 | 00 | 00190 | 100 | 1 012,8 | 712,4 | |
15. | Обеспечение деятельности администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района | 51 | 0 | 00 | 00000 | 8 247,6 | 5 714,7 | |
