Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования Белоглинский район на 2025 год и на период до 2027 года
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Белоглинский район от 25 ноября 2015 года № 411 «О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Белоглинский район на долгосрочный и среднесрочные периоды» (в редакции постановления от 22 ноября 2018 года № 652) п о с т а н о в л е т:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Белоглинский район на 2025 год и на период до 2027 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Белоглинский район (Митрова) разместить на сайте газеты «Белоглинские вести» (bgvesti.ru) и официальном сайте администрации муниципального образования Белоглинский район в сети «Интернет» (www.belaya-glina.ru) настоящее постановление.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Белоглинский район по экономике и финансам А.В. Булгакова.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы муниципального образования Белоглинский район
А.В. Булгаков
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Белоглинский район от 22.10.2024 № 608
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования Белоглинский район на 2025 год и на период до 2027 года
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 г. в % к 2023 г. | 2027 г. в % к 2023 г. |
отчет | оценка | прогноз | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Промышленное производство (объем отгруженной продукции) по полному кругу предприятий, млн.руб. | 6900,8 | 6662,4 | 7836,3 | 8247,1 | 8737,3 | 9414,7 | 123,8 | 141,3 |
в % к пред. году в действ..ценах | Х | 96,5 | 117,6 | 105,2 | 105,9 | 107,8 | ||
из обшего объема: | ||||||||
по крупным и средним предприятиям, млн. руб. | 6326,3 | 6061,7 | 7200,1 | 7604,1 | 8084,3 | 8744,7 | 125,4 | 144,3 |
в % к пред. году в действ..ценах | Х | 95,8 | 118,8 | 105,6 | 106,3 | 108,2 | ||
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн.руб | 15587,5 | 15035,0 | 15281,6 | 16746,9 | 17471,8 | 18025,9 | 111,4 | 119,9 |
в % к пред. году в сопост. ценах | 109,9 | 95,4 | 92,0 | 101,7 | 101,5 | 100,5 | 93,6 | 95,5 |
Объем услуг по Транспортировке и хранению по полному кругу организаций, млн.руб. | 170,8 | 241,9 | 278,6 | 290,8 | 305,7 | 322,4 | 120,3 | 133,3 |
в % к пред. году в действ. ценах | Х | 141,6 | 115,2 | 104,4 | 105,1 | 105,5 | ||
из общего объема: | ||||||||
по крупным и средним организациям, млн.руб. | 96,8 | 114,9 | 138,6 | 144,3 | 151,8 | 160,3 | 125,7 | 139,5 |
в % к пред. году в действ.ценах | Х | 118,7 | 120,6 | 104,2 | 105,2 | 105,6 | ||
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций, млн.руб. | 4203,0 | 5182,2 | 5977,5 | 6565,1 | 7128,1 | 7709,8 | 126,7 | 148,8 |
в % к пред. году в сопост.ценах | 98,8 | 118,2 | 107,0 | 105,0 | 104,2 | 104,0 | 112,4 | 121,8 |
из общего объема: | ||||||||
по крупным и средним организациям, млн.руб. | 2386,4 | 2990,7 | 3530,2 | 3892,0 | 4298,8 | 4783,7 | 130,1 | 160,0 |
в % к пред. году в сопост.ценах | 104,2 | 120,2 | 109,5 | 105,4 | 106,0 | 107,0 | 115,4 | 130,9 |
Оборот общественного питания но полному кругу организаций, млн.руб. | 101,9 | 116,8 | 142,4 | 154,1 | 166,5 | 180,2 | 131,9 | 154,3 |
в % к пред. году в сопост.ценах | 102,9 | 106,2 | 105,0 | 103,8 | 103,5 | 104,1 | 109,0 | 117,4 |
из общего объема: | ||||||||
по крупным и средним организациям, млн.руб. | 14,8 | 26,7 | 31,0 | 32,8 | 35,3 | 38,0 | 122,9 | 142,3 |
в % к пред. году в сопост.ценах | 104,4 | 167,0 | 100,1 | 101,5 | 103,0 | 103,5 | 101,6 | 108,3 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без неформальной экономики) по полному кругу организаций, млн.руб. | 2344,7 | 1607,7 | 1376,7 | 1585,0 | 1683,0 | 1778,0 | 98,6 | 110,6 |
в % к пред. году в сопост.ценах | 153,7 | 61,4 | 78,5 | 106,8 | 100,8 | 101,2 | 83,8 | 85,5 |
из общего объема: | ||||||||
по крупным и средним организациям, млн.руб. | 2041,2 | 1299,8 | 1003,9 | 1177,2 | 1244,3 | 1309,0 | 90,6 | 100,7 |
в % к пред. году в сопост.ценах | 168,6 | 57,1 | 70,8 | 108,8 | 100,4 | 100,8 | 77,0 | 77,9 |
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» (без неформальной экономики) по полному кругу организаций, млн.руб. | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 23,0 | 27,0 | 32,0 | 143,6 | 199,7 |
в % к пред. году в сопост.ценах | 89,0 | 103,4 | 103,2 | 114,1 | 111,5 | 113,4 | 117,8 | 148,9 |
из общего объема: | ||||||||
по крупным и средним организациям, млн.руб. | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 143,1 | 192,1 |
в % к пред. году в сопост.ценах | 87,1 | 110,5 | 106,7 | 110,0 | 108,5 | 112,4 | 117,4 | 143,2 |
Доходы предприятий курортно-туристического комплекса — всего (с учетом доходов малых предприятий и физических лиц), млн.руб. | 3,9 | 5,4 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,4 | 115,6 | 138,5 |
в % к пред. году в сопост.ценах | 92,0 | 101,7 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103,5 | 103,0 | 109,8 |
из общего объема: | ||||||||
доходы коллективных средств размещения, млн.руб. | 3,9 | 5,4 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,4 | 115,6 | 138,5 |
в % к пред. году в сопост.ценах | 92,0 | 101,7 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103,5 | 103,0 | 109,8 |
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в % к численности рабочей силы) | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Х | Х |
Сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций, млн. руб. | 2076,0 | 2235,9 | 2545,9 | 2733,3 | 2946,9 | 3187,3 | 122,2 | 142,5 |
в % к предыдущему году | Х | 107,7 | 113,9 | 107,4 | 107,8 | 108,2 | Х | Х |
из общего объема: | ||||||||
по крупным и средним организациям, млн.руб. | 1612,4 | 1851,9 | 1732,9 | 1848,0 | 1980,9 | 2129,3 | 99,8 | 115,0 |
в % к пред. году в действ, ценах | Х | 114,9 | 93,6 | 106,6 | 107,2 | 107,5 | Х | Х |
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организаций, млн. руб. | 2379,8 | 2610,4 | 2752,9 | 2929,9 | 3127,4 | 3349,9 | 112,2 | 128,3 |
в % к предыдущему году | Х | 109,7 | 105,5 | 106,4 | 106,7 | 107,1 | Х | Х |
из общего объема: | ||||||||
по крупным и средним организациям, млн.руб. | 1813,7 | 2090,7 | 1916,1 | 2021,3 | 2139,1 | 2270,9 | 96,7 | 108,6 |
в % к предыдущему году | Х | 115,3 | 91,6 | 105,5 | 105,8 | 106,2 | Х | Х |
Убыток по всем видам деятельности по полному кругу организаций, млн. руб. | 303,7 | 374,5 | 207,0 | 196,6 | 180,5 | 162,5 | 52,5 | 43,4 |
в % к предыдущему году | Х | 123,3 | 55,3 | 95,0 | 91,8 | 90,0 | Х | Х |
из общего объема: | ||||||||
по крупным и средним организациям, млн.руб. | 201,3 | 238,8 | 183,2 | 173,3 | 158,2 | 141,6 | 72,6 | 59,3 |
в % к пред. году в действ.ценах | Х | 118,6 | 76,7 | 94,6 | 91,3 | 89,5 | Х | Х |
Фонд заработной платы по полному кругу организаций без централизованного досчета, млн.руб. | 2581,0 | 2932,3 | 3497,9 | 3840,1 | 4142,1 | 4442,9 | 131,0 | 151,5 |
в % к предыдущему году | Х | 113,6 | 119,3 | 109,8 | 107,9 | 107,3 | Х | Х |
из общего объема: | ||||||||
по крупным и средним организациям, млн.руб. | 2270,6 | 2555,9 | 3041,6 | 3327,5 | 3600,3 | 3870,4 | 130,2 | 151,4 |
в % к предыдущему году | Х | 112,6 | 119,0 | 109,4 | 108,2 | 107,5 | Х | Х |
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций без централизованного досчета, тыс. чел. | 5,275 | 5,196 | 5,190 | 5,195 | 5,217 | 5,245 | 100,0 | 100,9 |
в % к предыдущему году | Х | 98,5 | 99,9 | 100,1 | 100,4 | 100,5 | Х | Х |
из общего объема: | ||||||||
по крупным и средним организациям, тыс.чел. | 4,624 | 4,525 | 4,473 | 4,430 | 4,447 | 4,470 | 97,9 | 98,8 |
в % к предыдущему году | Х | 97,9 | 98,9 | 99,0 | 100,4 | 100,5 | ||
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций без централизованного досчета, рублей | 40778,3 | 47026,6 | 56163,6 | 61599,5 | 66163,7 | 70589,8 | 131,0 | 150,1 |
в % к предыдущему году | Х | 115,3 | 119,4 | 109,7 | 107,4 | 106,7 | ||
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, рублей | 40921,8 | 47072,4 | 56665,5 | 62593,8 | 67467,5 | 72154,4 | 133,0 | 153,3 |
в % к предыдущему году | Х | 115,0 | 120,4 | 110,5 | 107,8 | 106,9 | ||
Полная учетная стоимость основных фондов на конец года, млн.руб. | 11652,0 | 14646,0 | 15688,7 | 16933,7 | 18268,7 | 19688,7 | 115,6 | 134,4 |
в % к предыдущему году | Х | 125,7 | 107,1 | 107,9 | 107,9 | 107,8 | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 1133,0 | 1179,0 | 1198,0 | 1204,0 | 1215,0 | 1226,0 | 102,1 | 104,0 |
в % к предыдущему году | Х | 104,1 | 101,6 | 100,5 | 100,9 | 100,9 | ||
Среднесписочная численность работников субъектов МСП, человек | 1531,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1517,0 | 1532,0 | 1545,0 | 100,5 | 102,3 |
в % к предыдущему году | Х | Х | 100,0 | 100,5 | 101,0 | 100,8 | ||
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек | 29,776 | 29,462 | 29,195 | 28,911 | 28,637 | 28,407 | 98,1 | 96,4 |
в % к предыдущему году | Х | 98,9 | 99,1 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | ||
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 12,050 | 13,137 | 13,355 | 13,485 | 13,608 | 13,704 | 102,6 | 104,3 |
в % к предыдущему году | Х | 109,0 | 101,7 | 101,0 | 100,9 | 100,7 |
Первый заместитель главы муниципального образования Белоглинский район по экономике и финансам
А.В. Булгаков