О внесении изменений в постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2021 года № 156 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 16 августа 2015 года № 122 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Новопавловского сельского поселения Белоглинского района», руководствуясь Уставом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района п о с т а н о в л я ю:
1. В приложение к постановлению администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2021 года № 156 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» внести следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района»
— абзац «Объем и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 1 201,6 тыс.рублей, в том числе 2022 год – 405,0 тыс.рублей; 2023 год – 440,0 тыс.рублей; 2024 год – 356,6 тыс.рублей; источник финансирования: — средства бюджета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» |
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 19 декабря 2023 года № 129 «О внесении изменений в постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2021 года № 156 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района».
3. Ведущему специалисту администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Скляровой О.П. обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте газеты «Белоглинские вести» (bgvesti.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Исполняющий обязанности главы Новопавловского сельского поселения Белоглинского района
С.А.Коник
Приложение 1
к постановлению администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 18.10.2024 года № 92
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие территориального общественного самоуправления в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | ||
2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Основное мероприятие №1 Создание условий для развития территориального общественного самоуправления | всего | 1 201,6 | 405,0 | 440,0 | 356,6 | Обеспечение деятельности ТОС на территории Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района |
местный бюджет | 1 201,6 | 405,0 | 440,0 | 356,6 | ||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||
внебюджетные источники | — | — | — | — |
1.1. | Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления Новопавловского сельского поселения Белоглинского района по вопросам местного значения, проведение семинаров, обучения, мастер-классов и т.д. | Финансирование не требуется | Обеспечение деятельности ТОС на территории поселения, обучение активистов ТОС | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||||
1.2. | Создание условий для эффективного решения органами территориального общественного самоуправления проблем самоуправляемых территорий | Финансирование не требуется | Обеспечение деятельности ТОС на территории поселения | ||||||
1.3. | Создание условий для включения жителей в процессы развития и укрепления территориального общественного самоуправления | всего | 37,6 | — | 35,0 | 2,6 | Обеспечение деятельности ТОС Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | ||
местный бюджет | 37,6 | — | 35,0 | 2,6 | |||||
краевой бюджет | — | — | — | — | |||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | |||||
1.3.1 | Проведение межрегионального фестиваля ТОС (приобретение наглядного материала, проведение объезда и т.п.) | всего | 37,6 | — | 35,0 | 2,6 | |||
местный бюджет | 37,6 | — | 35,0 | 2,6 | |||||
краевой бюджет | — | — | — | — | |||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | |||||
1.4. | Поддержка органов территориального общественного самоуправления | всего | 1 164,0 | 405,0 | 405,0 | 354,0 | Участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в мероприятиях по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий поселения | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |
местный бюджет | 1 164,0 | 405,0 | 405,0 | 354,0 | |||||
краевой бюджет | — | — | — | — | |||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | |||||
1.4.1 | Выплата поощрений активным участникам ТОС (председателей, членов комитетов, работающих на общественных началах) | всего | 255,0 | 102,0 | 102,0 | 51,0 | |||
местный бюджет | 255,0 | 102,0 | 102,0 | 51,0 | |||||
краевой бюджет | — | — | — | — | |||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | |||||
1.4.2 | Проведение конкурса «Лучший ТОС Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» | всего | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||
краевой бюджет | — | — | — | — | |||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | |||||
1.4.3 | Проведение конкурса «Лучший активист ТОС Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» | всего | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Повышение деловой и социальной активности населения в решении вопросов местного значения | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |
местный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
краевой бюджет | |||||||||
внебюджетные источники |
Начальник финансового отдела администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района
С.А.Коник
Приложение 2
к постановлению администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 18.10.2023 года № 92
«Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района»
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района»
Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Основное мероприятие № 1 «Создание условий для развития территориального общественного самоуправления» | |||||||||
2022 | 405,0 | — | — | 405,0 | — | ||||
2023 | 440,0 | — | — | 440,0 | — | ||||
2024 | 356,6 | — | — | 356,6 | — | ||||
Всего по основному мероприятию № 1 | 1 201,6 | — | — | 1 201,6 | — | ||||
Общий объем финансирования по муниципальной программе | |||||||||
2022 | 405,0 | — | — | 405,0 | — | ||||
2023 | 440,0 | — | — | 440,0 | — | ||||
2024 | 356,6 | — | — | 356,6 | — | ||||
Всего по муниципальной программе | 1 201,6 | — | — | 1 201,6 | — |
Начальник финансового отдела администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района
С.А.Коник