О внесении изменений в постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2021 года № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 16 августа 2015 года № 122 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Новопавловского сельского поселения Белоглинского района», руководствуясь Уставом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района п о с т а н о в л я ю:
1. В приложение к постановлению администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2021 года № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» внести следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района»
— абзац «Объем и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 834,4 тыс.рублей: 2022 год – 530,1 тыс.рублей; 2023 год – 225,7 тыс.рублей; 2024 год – 78,6 тыс.рублей. источник финансирования: — средства бюджета Новопавловского» |
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 13 декабря 2023 года № 118 «О внесении изменений в постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2021 года № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района».
3. Ведущему специалисту администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Скляровой О.П. обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте газеты «Белоглинские вести» (bgvesti.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Исполняющий обязанности главы Новопавловского сельского поселения Белоглинского района
С.А.Коник
Приложение 1
к постановлению администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 18.10.2024 года № 89
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе Новопавловского сельского поселения Белоглинского района «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | ||||
2022г | 2023г | 2024г | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Повышение качества управления муниципальным имуществом | всего | 834,4 | 530,1 | 225,7 | 78,6 | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | ||||
местный бюджет | 834,4 | 530,1 | 225,7 | 78,6 | ||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||
1. | Основное мероприятие №1 Повышение качества управления муниципальным имуществом в том числе | всего | 546,5 | 431,7 | 112,8 | 2,0 | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||
местный бюджет | 546,5 | 431,7 | 112,8 | 2,0 | ||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||
1.1. | Изготовление технических паспортов, кадастровых планов на объекты муниципального имущества | всего | 415,5 | 415,5 | — | — | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||
местный бюджет | 415,5 | 415,5 | — | — | ||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||
1.2 | Межевые работы по формированию земельных участков | всего | 131,0 | 16,2 | 112,8 | 2,0 | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||
местный бюджет | 131,0 | 16,2 | 112,8 | 2,0 | ||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||
1.3 | Получение правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества | всего | — | — | — | — | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||
местный бюджет | — | — | — | — | ||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||
2 | Мероприятие № 2 «Приобретение и содержание муниципального имущества» | всего | 287,9 | 98,4 | 112,9 | 76,6 | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||
местный бюджет | 287,9 | 98,4 | 112,9 | 76,6 | ||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||
2.1 | Приобретение имущества в собственность Новопавловского сельского поселения | всего | — | — | — | — | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||
местный бюджет | — | — | — | — | ||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||
внебюджетные источники | — | — | — | — | ||||||
2.2 | Содержание и эксплуатация муниципального имущества | всего | 287,9 | 98,4 | 112,9 | 76,6 | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | |||
местный бюджет | 287,9 | 98,4 | 112,9 | 76,6 | ||||||
краевой бюджет | — | — | — | — | ||||||
федеральный бюджет | — | — | — | — | ||||||
внебюджетные источники | — | — | — |
Начальник финансового отдела администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района
С.А.Коник
Приложение 2
к постановлению администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 18.10.2024 года № 89
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе Новопавловского сельского поселения Белоглинского района «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района»
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района»
Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||||||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Основное мероприятие № 1 «Повышение качества управления муниципальным имуществом» | |||||||||||
2022 | 431,7 | — | — | 431,7 | — | ||||||
2023 | 112,8 | — | — | 112,8 | — | ||||||
2024 | 2,0 | — | — | 2,0 | — | ||||||
Всего по основному мероприятию № 1 | 546,5 | — | — | 546,5 | — | ||||||
Мероприятие № 2 «Приобретение и содержание муниципального имущества» | |||||||||||
2022 | 98,4 | — | — | 98,4 | — | ||||||
2023 | 112,9 | — | — | 112,9 | — | ||||||
2024 | 76,6 | — | — | 76,6 | — | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Всего по основному мероприятию № 2 | 271,3 | — | — | 271,3 | — | ||||||
Общий объем финансирования по муниципальной программе | |||||||||||
2022 | 530,1 | — | — | 530,1 | — | ||||||
2023 | 225,7 | — | — | 225,7 | — | ||||||
2024 | 78,6 | — | — | 78,6 | — | ||||||
Всего по муниципальной программе | 834,4 | — | — | 834,4 | — |
Начальник финансового отдела администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района
С.А.Коник